Категория продукта | имя | Английская аббревиатура | методология |
---|---|---|---|
Серия почечной функции | Ящик реагента измерения β2-микроглобулина | MG | Процесс иммунной нефелометрии латексного усиления |
Серия почечной функции | Ящик реагента измерения ɑ1-микроглобулина | MG | Процесс иммунной нефелометрии латексного усиления |
Серия почечной функции | Ящик реагента измерения креатинина | CRE | Процесс оксидазы |
Серия почечной функции | Ящик реагента измерения микроальбуминурии | MALB | Процесс иммунной нефелометрии |
Серия функции печени | Ящик реагента измерения щелочной фосфатазы ALP SFBCПроцесс скорости SFBC | ALP | SFBCПроцесс скорости SFBC |
Серия функции печени | Ящик реагента измерения глутамил-транспептидазы | GGT | Процесс скорости |
Серия функции печени | Ящик реагента измерения холинэстеразы CHE Процесс скорости | CHE | Процесс скорости |
Серия функции печени | Ящик реагента измерения прямого билирубина | *DBIL | Ванадатометрия |
Серия функции печени | Ящик реагента измерения общего билирубина | TBIL | Ванадатометрия |
Серия функции печени | Ящик реагента измерения общего белка | TP | Процесс конечного пункта биурета |
Серия функции печени | Ящик реагента измерения общей желчной кислоты | TBA | Процесс циклофоразы |
Серия функции печени | Ящик реагента измерения альбумина | ALB | Процесс конечного пункта бромкрезолового зелёного |
Серия функции печени | Ящик реагента измерения аминоферазы аминокислоты Тяньмэньдун | IFCC | Процесс скорости |
Серия функции печени | Ящик реагента измерения аланиновой аминоферазы | ALT | IFCC |
биохимический анализатор | Автоматический биохимический анализатор с быстротой 800 | ||
биохимический анализатор | Автоматический биохимический анализатор с быстротой 600 |
copyright©ОАО Шаньдунская биологическая компания CLINISCIENCES.All Rights Reserved.